關(guān)于印發(fā)2024年各村委會種植糧食和油料生產(chǎn)目標(biāo)的通知
2024-06-21 15:57:23
文章來源: 永寧鎮(zhèn)人民政府
各村委會:
根據(jù)陽春市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于印發(fā)2024年各鎮(zhèn)(街道)糧食和油料生產(chǎn)目標(biāo)的通知》(春農(nóng)農(nóng)函〔2024〕30號)文件要求,現(xiàn)將各村委會2024年糧食和油料生產(chǎn)目標(biāo)印發(fā)給你們(見附件)。各村委要嚴(yán)格落實(shí)糧食安全黨政同責(zé),在確保完成下達(dá)目標(biāo)的底線任務(wù)基礎(chǔ)上,錨定更高目標(biāo)加力推進(jìn),加大支持力度,強(qiáng)化工作措施,奮力奪取全年糧食和油料豐產(chǎn)豐收。并于11月15日前以村委會名義將糧食和油料生產(chǎn)情況形成專題報(bào)告送我鎮(zhèn)。
附件:2024年永寧鎮(zhèn)各村委會種植糧食、油料目標(biāo)表
陽春市永寧鎮(zhèn)人民政府
2024年4月 23 日
附件:
2024年永寧鎮(zhèn)各村委會種植糧食、油料目標(biāo)表
單位:畝、噸
村委會 | 糧食播種面積 | | 糧食產(chǎn)量 | | 油料播種面積 |
其中:大豆播種面積 | 其中:甘薯產(chǎn)量 |
全鎮(zhèn)合計(jì) | 19300 | 785 | 6950 | 220 | 6285 |
三岸村 | 1500 | 45 | 530 | 20 | 360 |
林灣村 | 1800 | 60 | 640 | 25 | 630 |
高寨村 | 320 | 35 | 110 | 5 | 80 |
那陳村 | 390 | 35 | 140 | 5 | 110 |
坡樓村 | 300 | 25 | 110 | 5 | 95 |
鐵垌村 | 3500 | 75 | 1260 | 30 | 785 |
文村村 | 780 | 40 | 280 | 5 | 380 |
雙底村 | 860 | 30 | 310 | 5 | 310 |
廟龍村 | 670 | 30 | 240 | 5 | 210 |
雙南村 | 680 | 30 | 245 | 5 | 220 |
棠梨村 | 470 | 20 | 170 | 5 | 180 |
新合村 | 930 | 30 | 335 | 10 | 230 |
新沙村 | 1400 | 35 | 505 | 15 | 495 |
新江村 | 625 | 35 | 225 | 5 | 380 |
沙田村 | 1600 | 55 | 580 | 20 | 500 |
湖垌村 | 800 | 25 | 290 | 5 | 280 |
沙坪村 | 800 | 25 | 290 | 5 | 280 |
馬山村 | 580 | 30 | 210 | 5 | 230 |
硤石村 | 970 | 55 | 350 | 10 | 360 |
造和村 | 100 | 25 | 40 | 5 | 55 |
那漓村 | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 |
信蓬村 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
橫垌村 | 90 | 10 | 40 | 5 | 30 |
紅光村 | 120 | 20 | 45 | 10 | 70 |
瀏覽次數(shù):-